﻿_id	municipio	0_14	15_24	25_64	65_mais
1	Calheta (R.A.M.)	2067	1735	5613	2531
2	Câmara de Lobos	9029	6458	16079	3048
3	Funchal	17658	15943	55834	14526
4	Machico	4285	3683	11276	2503
5	Ponta do Sol	1669	1195	3856	1405
6	Porto Moniz	502	400	1343	682
7	Ribeira Brava	2496	1943	6036	2019
8	Santa Cruz	5928	4487	15947	3359
9	Santana	1407	1331	4286	1780
10	São Vicente	1065	899	2974	1260
11	Porto Santo	795	786	2428	465
